详情介绍
一、恒温恒湿试验箱产品型号
容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
SH-100 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
SH-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
SH-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
SH-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
SH-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
备注 | 可根据客户要求定做 |
二、性能指标
温度范围 | RT+10℃~150℃ |
湿度范围 | 30~98% R·H(温度在25℃~80℃时) |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度均匀度 | +2%、-3%R·H |
升温时间 | 室温~100℃约20min |
控制温度 | ±1℃ ±2% |
温度偏差 | ±2℃ |
湿度偏差 | ±2% |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min |
时间设定范围 | 1~9999H |
湿度交变范围 | 40~98%RH |
三、温湿度运行控制系统
控制器 | 进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H |
温湿度传感器 | 铂铂金电阻·PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
四、恒温恒湿试验箱结构特点编辑
1、全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用优质雾面线条不锈钢板。
2、内胆为进口优质镜面不锈钢板。
3、保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
4、运风系统:采用加长轴电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手,操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,附水平脚
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)Ø50mm,可外接测试电源线或信号线使用
10、周全的安全保护装置,发生任何故障时,均由立即由屏幕显示故障状态及切断电源,确保机器本身,被测产品及使用者安全。