详情介绍
摆管淋雨装置技术参数
型号 | BL-04 | BL-06 | BL-08 | BL-10 | BL-12 | |
摆管半径:M | 0.4M | 0.6M | 0.8M | 1M | 1.2M | |
性能指标 | 摆管摆幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理论数值) | ||||
孔间距 | 50mm | |||||
喷孔 | φ0.4mm | |||||
淋雨水压 | 80~100kpa | |||||
试验台直径 | φ600mm辅助试验台φ400mm | |||||
试验台转速 | 1r/min(可为无节调速(选配)) | |||||
控制系统 | 控制器 | 进口调频式变频器 | ||||
水压控制 | 流量计 | |||||
供水系统 | 储水箱、增压泵 | |||||
标准配置 | 喷头若干只、通针 |
摆管淋雨装置产品结构及性能分析