详情介绍
一、高低温湿热试验箱产品型号、技术参数和使用材质
型号规格 | 工作室尺寸(D*W*H)cm | 外形尺寸(D*W*H)cm | ||||||||
GDJS-225 | 50*60*75 | 105*102*200 | ||||||||
GDJS-500 | 70*80*90 | 132*132*217 | ||||||||
GDJS-010 | 100*100*100 | 167*152*231 | ||||||||
GDJS-013 | 100*100*130 | 217*152*231 | ||||||||
GDJS-015 | 100*100*150 | 245*160*231 | ||||||||
温度范围 | -20℃~130℃ | -40℃~130℃ | -60℃~130℃ | -70℃~130℃ | ||||||
湿度范围 | 30~98% R?H | |||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | |||||||||
温度偏差 | +2%、-3%R?H | |||||||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min | |||||||
降温时间 | 25℃~40℃约55min | 25℃~60℃约65min | 25℃~70℃约80min | |||||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(湿度直接显示百分数) | ||||||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%RH | |||||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻PT100Ω | |||||||||
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||||||
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 | |||||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 | |||||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 | |||||||||
制冷系统 | 原装泰康全封闭风冷单机或复选压缩制冷方式 | |||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |||||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,表面磷化静电喷塑处理 | ||||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉 | |||||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
二、操作应注意事项